Normatizações da Bisa
De BISAWiki
(Diferença entre revisões)
(Página substituída por ''''Versão 1.01''' <br\> ----') |
|||
| (21 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
---- | ---- | ||
| + | == <font color=#0000FF>Sumário</font> == | ||
| + | |||
| + | * 1.0 - [[Definições Gerais Tomadas nas Reuniões]]; | ||
| + | * 2.0 - Definição da Localização Física dos Arquivos dos Sistemas; | ||
| + | ** 2.1 - [[Onde ficarão as fontes?]]; | ||
| + | ** 2.2 - [[Onde ficarão os executáveis para demonstração e/ou Cópia para técnicos?]]; | ||
| + | ** 2.3 - Os sistemas devem abrir o arquivo de ajuda em [http://www.bisa.com.br/ajuda www.bisa.com.br/ajuda]; | ||
| + | ** 2.4 - [[Funções Padrão ( Biblioteca )]]; | ||
| + | ** 2.5 - [[Colocar os Documentos pertinentes ao grupo de trabalho em]]; | ||
| + | ** 2.6 - [[Sistemas para WEB]]; | ||
| + | * 3.0 - Definições para Desenvolvimento dos Sistemas; | ||
| + | ** 3.1 - [[Nome do Projeto]]; | ||
| + | ** 3.2 - [[Nome do Programa Executável do Sistema]]; | ||
| + | ** 3.3 - [[Nome das UNIT's]]; | ||
| + | ** 3.4 - [[Nome do Banco de Dados (MDB)]]; | ||
| + | ** 3.5 - [[Nome das Tabelas]]; | ||
| + | ** 3.6 - [[Nome dos Campos das Tabelas]]; | ||
| + | ** 3.7 - [[Nome das Funções Específicas do Sistema]]; | ||
| + | ** 3.8 - [[Nomenclatura dos Componentes Do Delphi]]; | ||
| + | ** 3.9 - [[Convenção acerca das Tabulações, Indentações e Tamanhos da Linha]]; | ||
| + | ** 3.10 - [[Padronização das Documentações nas Unit’s]]; | ||
| + | * 4.0 - [[Verifique se seu Sistema está seguindo as normas da nossa padronização (Check List)]]; | ||
| + | ** 4.1 - [[Verificações de Questões Internas do Sistema]]; | ||
| + | ** 4.2 - Verificações Gerais de Abertura do Sistema; | ||
| + | ** 4.3 - Verificações referentes ao Ambiente (Desktop) da Aplicação; | ||
| + | ** 4.4 - [[Verificações referentes aos "grids" e "forms" de cadastros]]; | ||
| + | ** 4.5 - [[Verificações referentes as Listagens e Relatórios impressos pelo Sistema]]; | ||
Edição atual tal como 17h33min de 18 de outubro de 2010
Versão 1.01
Sumário
- 1.0 - Definições Gerais Tomadas nas Reuniões;
- 2.0 - Definição da Localização Física dos Arquivos dos Sistemas;
- 2.1 - Onde ficarão as fontes?;
- 2.2 - Onde ficarão os executáveis para demonstração e/ou Cópia para técnicos?;
- 2.3 - Os sistemas devem abrir o arquivo de ajuda em www.bisa.com.br/ajuda;
- 2.4 - Funções Padrão ( Biblioteca );
- 2.5 - Colocar os Documentos pertinentes ao grupo de trabalho em;
- 2.6 - Sistemas para WEB;
- 3.0 - Definições para Desenvolvimento dos Sistemas;
- 3.1 - Nome do Projeto;
- 3.2 - Nome do Programa Executável do Sistema;
- 3.3 - Nome das UNIT's;
- 3.4 - Nome do Banco de Dados (MDB);
- 3.5 - Nome das Tabelas;
- 3.6 - Nome dos Campos das Tabelas;
- 3.7 - Nome das Funções Específicas do Sistema;
- 3.8 - Nomenclatura dos Componentes Do Delphi;
- 3.9 - Convenção acerca das Tabulações, Indentações e Tamanhos da Linha;
- 3.10 - Padronização das Documentações nas Unit’s;
- 4.0 - Verifique se seu Sistema está seguindo as normas da nossa padronização (Check List);
- 4.1 - Verificações de Questões Internas do Sistema;
- 4.2 - Verificações Gerais de Abertura do Sistema;
- 4.3 - Verificações referentes ao Ambiente (Desktop) da Aplicação;
- 4.4 - Verificações referentes aos "grids" e "forms" de cadastros;
- 4.5 - Verificações referentes as Listagens e Relatórios impressos pelo Sistema;