De BISAWiki
(Diferença entre revisões)
|
|
| Linha 2: |
Linha 2: |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| - | Fluxograma representando o processo de desenvolvimento de Testes na Bisa
| |
| - |
| |
| - | [[imagem:Processo_de_Teste.png|600px]]
| |
| - |
| |
| - |
| |
| - | • Regras para o planejamento de Casos de Teste na Bisa:
| |
| - | o Requisições devem estar cadastradas no Mantis
| |
| - | o Só serão executados e planejados Casos de Teste com nível de dificuldade maior ou igual a 34.
| |
| - | o Para cada requisição, onde houver necessidade de planejamento de Casos de Testes, deverão ser implementados,
| |
| - | pelo menos, dois Casos de Testes: um representará o caminho correto e o outro o caminho errado.
| |
| | | | |
| | + | * [[Fluxograma representando o processo de desenvolvimento de Testes na Bisa]]; |
| | * [[Guia de Teste]]; | | * [[Guia de Teste]]; |
Edição de 19h55min de 29 de novembro de 2012