De BISAWiki
(Diferença entre revisões)
|
|
| (uma edição intermediária não está sendo exibida.) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | Definição dos papéis existentes no processo de desenvolvimento da Bisa: | | Definição dos papéis existentes no processo de desenvolvimento da Bisa: |
| | | | |
| - | <table border="2" cellpadding="2">
| + | |
| - | <tr><th> Papel </th><th> Descrição </th></tr>
| + | [[Arquivo:Papeis.png]] |
| - | <tr><td> Product Owner </td><td> Representar o cliente, definir as requisições prioritárias e aprova o planejamento do projeto. </td></tr>
| + | |
| - | <tr><td> Scrum Master </td><td> Facilitador e responsável por remover os obstáculos que possam prejudicar a equipe. </td></tr>
| + | |
| - | <tr><td> Analista de Teste/Líder de Teste </td><td> Identificar e definir os testes necessários, procurando monitorar a abrangência dos testes e avaliar a qualidade do produto. </td></tr>
| + | |
| - | <tr><td> Time </td><td> Responsável por desenvolver as especificações do stakeholders e realização dos testes de unidade. </td></tr>
| + | |
| - | <tr><td> Suporte </td><td> Responsável pela comunicação entre cliente e empresa, pela análise da base de dados, além de proporcionar o treinamento dos sistemas da empresa para seus usuários. </td></tr>
| + | |
| - | <tr><td> Gerente de Configuração </td><td> Responsável pelo apoio ao controle de versões, mudanças e auditorias das configurações. </td></tr>
| + | |
| - | <tr><td> Analista da Qualidade </td><td> Responsável por garantir a qualidade do software através de definições e normatizações de processos desenvolvidos. </td></tr>
| + | |
| - | <tr><td> Líder do Projeto </td><td> Responsável por planejar e gerenciar a qualidade, os custos e os prazos do projeto, com o objetivo de verificar o progresso e adaptar para que as falhas referentes ao processo sejam diminuídas. </td></tr>
| + | |
| - | </table>
| + | |
| - | <br/>
| + | |
Edição atual tal como 20h19min de 15 de abril de 2013
Definição dos papéis existentes no processo de desenvolvimento da Bisa: