De BISAWiki
(Diferença entre revisões)
|
|
| (4 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) |
| Linha 2: |
Linha 2: |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| - | Fluxograma representando o processo de desenvolvimento de Testes na Bisa
| |
| | | | |
| - | [[imagem:Processo_de_Teste.png|600px]] | + | * [[Fluxograma representando o processo de desenvolvimento de Testes na Bisa]]; |
| - | | + | * [[Plano de Teste]]; |
| - | | + | * [[Guia de Teste]]; |
| - | • Regras para o planejamento de Casos de Teste na Bisa:
| + | |
| - | o Requisições devem estar cadastradas no Mantis
| + | |
| - | o Só serão executados e planejados Casos de Teste com nível de dificuldade maior ou igual a 13.
| + | |
| - | o Para cada requisição, onde houver necessidade de planejamento de Casos de Testes, deverão ser implementados,
| + | |
| - | pelo menos, dois Casos de Testes: um representará o caminho correto e o outro o caminho errado.
| + | |
Edição atual tal como 14h44min de 25 de abril de 2013