Documento de Utilização do Registrador
De BISAWiki
(Diferença entre revisões)
| Linha 16: | Linha 16: | ||
** Substituição dos TDBImages por TImage e dos TQRDBImages por TQRImage em todos os sistemas BISA e onde precisar exibir a imagem do cliente acrescentar a seguinte linha: Para Relatórios: QRImage1.Picture := cfg._X_Logomarca.Picture; (inserir no BeforePrint do relatório) | ** Substituição dos TDBImages por TImage e dos TQRDBImages por TQRImage em todos os sistemas BISA e onde precisar exibir a imagem do cliente acrescentar a seguinte linha: Para Relatórios: QRImage1.Picture := cfg._X_Logomarca.Picture; (inserir no BeforePrint do relatório) | ||
| - | + | =Receb2000= | |
* Os recursos do registrador utilizados dentro do Receb2000 são: | * Os recursos do registrador utilizados dentro do Receb2000 são: | ||
** Seleção dos sistemas que estarão vinculados ao contrato do cliente (). | ** Seleção dos sistemas que estarão vinculados ao contrato do cliente (). | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
* OBS: As opções somente serão visíveis caso a integração com Secretária2000 esteja ATIVADA | * OBS: As opções somente serão visíveis caso a integração com Secretária2000 esteja ATIVADA | ||
| - | + | =Ativando a integração com Receb2000= | |
* Menu Superior [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Cadastro [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Parâmetros [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Integração | * Menu Superior [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Cadastro [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Parâmetros [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Integração | ||
[[Arquivo:ParâmerosDoSistema.JPG|nenhum]] | [[Arquivo:ParâmerosDoSistema.JPG|nenhum]] | ||
<br/> | <br/> | ||
| - | + | =Vinculando sistemas ao contrato do cliente= | |
* Menu de Ícones (Clientes) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Contratos [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Incluir/Alterar | * Menu de Ícones (Clientes) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Contratos [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Incluir/Alterar | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
[[Arquivo:ContratosDoCliente2.JPG|nenhum]] | [[Arquivo:ContratosDoCliente2.JPG|nenhum]] | ||
| - | + | =Informando Quantidade de Dias de Tolerância e Código SIAPE do Cliente= | |
* Menu de Ícones (Clientes) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Incluir/Alterar; | * Menu de Ícones (Clientes) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Incluir/Alterar; | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
[[Arquivo:Siape1.JPG|nenhum|nenhum]] | [[Arquivo:Siape1.JPG|nenhum|nenhum]] | ||
| - | + | =Secretária2000= | |
* Os recursos do registrador utilizados dentro do Secretária2000 são: | * Os recursos do registrador utilizados dentro do Secretária2000 são: | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
** Visualização do Log do Registrador para clientes. | ** Visualização do Log do Registrador para clientes. | ||
| - | + | =Liberação de Sistemas= | |
* Menu de Ícones (Agenda Telefônica) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] CRM [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Contas em Aberto | * Menu de Ícones (Agenda Telefônica) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] CRM [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Contas em Aberto | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
[[Arquivo:LiberacaoDeSistemasDoCliente.JPG|nenhum]] | [[Arquivo:LiberacaoDeSistemasDoCliente.JPG|nenhum]] | ||
| - | + | =Visualização do Log do Registrador para Clientes= | |
Menu de Ícones (Agenda Telefônica) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] CRM [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Licença | Menu de Ícones (Agenda Telefônica) [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] CRM [[Arquivo:SetaDireita.JPG]] Aba Licença | ||
[[Arquivo:CadastroDeTelefone2.JPG|nenhum]] | [[Arquivo:CadastroDeTelefone2.JPG|nenhum]] | ||
Edição de 10h32min de 6 de outubro de 2010
Tabela de conteúdo |
- Autor: Fábio Henrique Wanderley Araújo
- Data: 07/03/2008
- Versão: 1.2
- Para a correta utilização do Registrador é necessário primeiramente efetuar algumas alterações e correções:
- Atualizar Lista de Sistemas no Secretária 2000
- Associar os Sistemas a Cada Contrato do Cliente
- Centralização de todas as logomarcas dos clientes na BISA
- Solucionar problemas de integridade no Secretária 2000 (Códigos dos clientes estão diferentes do Receb2000)
- Criação do cliente 99999(SHAREWARE) e contrato 00001 do mesmo no Receb e associação de todos os sistemas a esse contrato na tabela ACRWSISTCONT
- Os demais sistemas terão que passar por algumas correções:
- Verificação de referências nos sistemas das tabelas BISACLIE e BISASIST em virtude da criação das novas tabelas e BISACLIENTE e BISASISTEMA com os novos campos para o registrador. (Ex: Relatório que possui uma Query/Table que busca informações em BISACLIE ou BISASIST)
- Substituição dos TDBImages por TImage e dos TQRDBImages por TQRImage em todos os sistemas BISA e onde precisar exibir a imagem do cliente acrescentar a seguinte linha: Para Relatórios: QRImage1.Picture := cfg._X_Logomarca.Picture; (inserir no BeforePrint do relatório)
Receb2000
- Os recursos do registrador utilizados dentro do Receb2000 são:
- Seleção dos sistemas que estarão vinculados ao contrato do cliente ().
- Inserção da “quantidade de dias de tolerância” e do “código SIAPE” do Cliente.
- OBS: As opções somente serão visíveis caso a integração com Secretária2000 esteja ATIVADA
Ativando a integração com Receb2000
Vinculando sistemas ao contrato do cliente
Informando Quantidade de Dias de Tolerância e Código SIAPE do Cliente
Secretária2000
- Os recursos do registrador utilizados dentro do Secretária2000 são:
- Liberação de sistemas (Previamente os sistemas devem ser vinculados ao contrato do cliente).
- Visualização do Log do Registrador para clientes.