Critérios de Aceitação
De BISAWiki
(Diferença entre revisões)
| Linha 4: | Linha 4: | ||
o Liberação de todos os artefatos identificados como produtos liberados para o cliente; | o Liberação de todos os artefatos identificados como produtos liberados para o cliente; | ||
o Conclusão com êxito das avaliações de artefato identificadas no Plano de Projeto; | o Conclusão com êxito das avaliações de artefato identificadas no Plano de Projeto; | ||
| - | o Conclusão com êxito do treinamento do | + | o Conclusão com êxito do treinamento do suporte; |
| - | o Conclusão com êxito da | + | o Conclusão com êxito da aprovação do teste; |
o Medidas que identificarão até que ponto as especificações originais do projeto foram atendidas; | o Medidas que identificarão até que ponto as especificações originais do projeto foram atendidas; | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
o Clareza dos requisitos; | o Clareza dos requisitos; | ||
o Requisitos devem ser possíveis de implementação; | o Requisitos devem ser possíveis de implementação; | ||
| - | o | + | o Ambiente de teste necessários; |
Edição de 13h27min de 21 de novembro de 2011
• Critérios de Aceitação do PO
o O tamanho do escopo deve manter a capacidade do time, analisada de acordo com dados históricos; o Liberação de todos os artefatos identificados como produtos liberados para o cliente; o Conclusão com êxito das avaliações de artefato identificadas no Plano de Projeto; o Conclusão com êxito do treinamento do suporte; o Conclusão com êxito da aprovação do teste; o Medidas que identificarão até que ponto as especificações originais do projeto foram atendidas;
• Critérios de Aceitação do Time
o Clareza dos requisitos; o Requisitos devem ser possíveis de implementação; o Ambiente de teste necessários;